XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2008 Đurđin TB - AFK 1:1
3 27.08.2008 Đurđin TB - Čantavir 2:2
4 31.08.2008 Vinogradar - Đurđin TB 2:1
5 07.09.2008 Đurđin TB - Čoka 3:1
6 13.09.2008 Potisje - Đurđin TB 0:1
7 21.09.2008 Đurđin TB - Bajša 0:1
8 24.09.2008 Tavankut - Đurđin TB 3:0
9 28.09.2008 Đurđin TB - Proleter 2:2
10 05.10.2008 Eđšeg - Đurđin TB 4:1
11 12.10.2008 Đurđin TB - Bačka (P) 0:1
12 18.10.2008 Njegoš - Đurđin TB 2:4
13 26.10.2008 Đurđin TB - Jadran 1:1
14 02.11.2008 Krivaja - Đurđin TB 4:2
15 09.11.2008 Tisa - Đurđin TB 1:0
17 23.11.2008 Bačka (M) - Đurđin TB 0:0
18 15.03.2009 AFK - Đurđin TB 3:0
20 29.03.2009 Čantavir - Đurđin TB 4:0
21 05.04.2009 Đurđin TB - Vinogradar 3:1
22 12.04.2009 Čoka - Đurđin TB 2:2
23 15.04.2009 Đurđin TB - Potisje 3:3
24 19.04.2009 Bajša - Đurđin TB 2:0
25 26.04.2009 Đurđin TB - Tavankut 2:0
26 03.05.2009 Proleter - Đurđin TB 3:2
27 10.05.2009 Đurđin TB - Eđšeg 0:3
28 17.05.2009 Bačka (P) - Đurđin TB 6:1
29 20.05.2009 Đurđin TB - Njegoš 1:2
30 23.05.2009 Jadran - Đurđin TB 3:0
31 31.05.2009 Đurđin TB - Krivaja 0:3
32 07.06.2009 Đurđin TB - Tisa 1:3
34 21.06.2009 Đurđin TB - Bačka (M) 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Vojvodjanska liga "Istok" Bačka (P) 30 22 1 7 67
2 Tisa 30 17 6 7 57
3 Proleter (-2) 30 17 7 6 56
4 Čantavir (-1) 30 17 3 10 53
5 Krivaja 30 16 5 9 53
6 Bajša 30 14 5 11 47
7 Vinogradar (-1) 30 14 5 11 46
8 Njegoš (-1) 30 13 3 14 41
9 Tavankut (-1) 30 10 10 10 39
10 Eđšeg 30 12 3 15 39
11 Jadran 30 11 4 15 37
12 Bačka (M) (-1) 30 9 9 12 35
13 AFK (-2) 30 9 5 16 30
14 Potisje 30 6 6 18 24
15 Prelazi u ligu nižeg ranga GFL Subotica Đurđin TB (-1) 30 5 8 17 22
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Opštinska liga Čoka - Novi Kneževac Čoka (-2) 30 5 6 19 19
1.0
11
Napad
3.0
4
Vezni red
4
Vezni red
3.3
3
Vezni red
3.7
2
Odbrana
2
Vezni red
1
3.0
1